標(biāo)準(zhǔn):(GB/T13663—2000)(GB/T17219—1998)顏色:藍(lán)色或黑色
外觀:黑色管上應(yīng)有共擠出藍(lán)色色條。色條沿管材縱向至少有3條。暴露在陽(yáng)光下的敷設(shè)管道必須是黑色
產(chǎn)品參數(shù)
公稱外徑dn(mm) | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||
公稱壓力PN,Mpa | |||||||||
0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | |||||
公稱壁厚 | 單重kg/m | 公稱壁厚 | 單重kg/m | 公稱壁厚 | 單重kg/m | 公稱壁厚 | 單重kg/m | 公稱壁厚 | |
32 | 3 | ||||||||
40 | 3.7 | ||||||||
50 | 4.6 | ||||||||
63 | 4.7 | 0.895 | 5.8 | ||||||
75 | 4.5 | 1.03 | 5.6 | 1.25 | 6.8 | ||||
90 | 4.3 | 1.2 | 5.4 | 1.49 | 6.7 | 1.82 | 8.2 | ||
110 | 4.2 | 1.45 | 5.3 | 1.8 | 6.6 | 2.21 | 8.1 | 2.69 | 10 |
125 | 4.8 | 1.99 | 6 | 2.32 | 7.4 | 2.84 | 9.2 | 3.45 | 11.4 |
140 | 5.4 | 2.38 | 6.7 | 2.92 | 8.3 | 3.55 | 10.3 | 4.34 | 12.7 |
160 | 6.2 | 3.11 | 7.7 | 3.82 | 9.5 | 4.65 | 11.8 | 5.67 | 14.6 |
180 | 6.9 | 3.9 | 8.6 | 4.79 | 10.7 | 5.9 | 13.3 | 7.18 | 16.4 |
200 | 7.7 | 4.8 | 9.6 | 5.92 | 11.9 | 7.23 | 14.7 | 8.81 | 18.2 |
225 | 8.6 | 6.05 | 10.8 | 7.53 | 13.4 | 9.22 | 16.6 | 11.44 | 20.5 |
250 | 9.6 | 7.52 | 11.9 | 9.2 | 14.8 | 11.31 | 18.4 | 14.07 | 22.7 |
280 | 10.7 | 9.4 | 13.4 | 11.63 | 16.6 | 14.48 | 20.6 | 17.63 | 25.4 |
315 | 12.1 | 11.94 | 15 | 14.63 | 18.7 | 18.17 | 23.2 | 22.38 | 28.6 |
355 | 13.6 | 15.11 | 16.9 | 18.91 | 21.1 | 23.33 | 26.1 | 28.38 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.12 | 19.1 | 24.12 | 23.7 | 29.52 | 29.4 | 35.99 | 36.3 |
450 | 17.2 | 24.69 | 21.5 | 30.5 | 26.7 | 37.42 | 33.1 | 45.63 | 40.9 |
500 | 19.1 | 30.48 | 23.9 | 37.68 | 29.7 | 46.24 | 26.8 | 56.46 | 45.4 |
560 | 21.4 | 38.2 | 26.7 | 47.19 | 33.2 | 57.9 | 41.2 | 70.46 | 50.8 |
630 | 24.1 | 48.46 | 30 | 59.62 | 37.4 | 73.35 | 46.3 | 89.64 | 57.2 |
710 | 27.2 | 61.63 | 33.9 | 76.68 | 42.1 | 93.54 | 52.2 | 114.22 | |
800 | 30.6 | 78.04 | 38.1 | 97.19 | 47.4 | 118.67 | 58.8 | 144.98 | |
900 | 34.4 | 99.11 | 42.9 | 122.93 | 53.3 | 150.08 | |||
1000 | 38.2 | 121.79 | 47.7 | 151.93 | 59.3 | 185.57 | |||
1200 | 45.9 | 175.73 | 57.2 | 216.74 | 70.6 | 264.11 |
注:
1.本系列管材主要用于城市給水工程,公稱壓力是指管材在20℃下輸送水的最大允許工作壓力。
2.上表重量是按0.95/cm3平均密度計(jì)算,外徑及壁厚均取公稱值加極限偏差的一半。